| Κόμμα | % | Εδρες |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,45 | 145 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,28 | 75 |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,03 | 19 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,39 | 17 |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,47 | 14 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,00 | 11 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,65 | 10 |
| Ενωση Κεντρώων | 3,37 | 9 |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,84 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,83 | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,76 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,66 | |
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,52 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας
http://www.efsyn.gr
| 0,28 |